
정보통신공사
현장 환경에 맞는 통신 배선과 정보통신 인프라를 설계하고 시공합니다.
INFORMATION & COMMUNICATION
ABOUT ITIS

주식회사 아이티스는 정보통신공사업을 기반으로 통신 인프라와 영상보안 설비의 구축부터 유지관리, 성능점검까지 수행합니다.
현장에 필요한 기술을 정확하게 적용하고 지속적인 관리로 고객의 시설이 안정적으로 운영되도록 지원합니다.
OUR BUSINESS
설계와 시공부터 운영, 점검까지
정보통신설비의 전 과정을 지원합니다.

현장 환경에 맞는 통신 배선과 정보통신 인프라를 설계하고 시공합니다.
INFORMATION & COMMUNICATION


목적과 설치 환경을 고려한 영상 감시 및 녹화 시스템을 구축합니다.
VIDEO SECURITY


안정적인 데이터 통신을 위한 유·무선 네트워크와 장비를 구성합니다.
NETWORK INFRASTRUCTURE


장비 상태와 장애 이력을 체계적으로 관리해 안정적인 운영을 지원합니다.
MAINTENANCE SERVICE

정보통신설비의 상태와 성능을 점검하고 결과와 조치 이력을 관리합니다.
PERFORMANCE INSPECTIONPROJECT EXPERIENCE
정보통신공사업 실적신고 자료를 기준으로 정리한
최근 5개년 주요 구축실적입니다.
| 주요 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 기성금액 |
|---|---|---|---|
| 23-F-지원시설 신축 통신공사 | 공군제5공중기동비행단 | 2023.12 ~ 2025.10 | 648.8 백만원 |
| 동래역승강장 노후천장판교체에따른 통신공사 | 부산교통공사 | 2025.06 ~ 2025.12 | 45.2 백만원 |
| 일광대성베르힐 CCTV 납품설치 | 디에스종합건설주식회사 | 2025.02 ~ 2025.03 | 28.0 백만원 |
| CCTV 유지보수 | 한국하니웰(주)천안공장 | 2025.01 ~ 2025.12 | 21.9 백만원 |
| 녹산공장 CCTV 유지보수공사 | 대한제강(주) | 2025.01 ~ 2025.12 | 7.3 백만원 |
해당 연도 전체 신고 실적 중 기성금액 기준 주요 5건을 표시합니다. 금액 단위: 백만원.
| 주요 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 기성금액 |
|---|---|---|---|
| CCTV 유지보수 | 한국하니웰(주)천안공장 | 2024.01 ~ 2024.12 | 26.9 백만원 |
| 녹산공장 CCTV 유지보수공사 | 대한제강(주) | 2024.01 ~ 2024.12 | 9.4 백만원 |
| CCTV 추가 설치공사 | 광안경동리인 | 2024.03 ~ 2024.03 | 7.4 백만원 |
| CCTV 카메라 설치공사 | (주) 피에이치에스 | 2024.12 ~ 2025.02 | 5.5 백만원 |
| 외곽보안장비 CCTV, 적외선감지기 공사 | 미성엠프로 주식회사 | 2024.10 ~ 2024.10 | 5.3 백만원 |
해당 연도 전체 신고 실적 중 기성금액 기준 주요 5건을 표시합니다. 금액 단위: 백만원.
| 주요 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 기성금액 |
|---|---|---|---|
| CCTV AS | 한국하니웰(주)천안공장 | 2023.01 ~ 2023.12 | 25.1 백만원 |
| CCTV 카메라 추가 설치공사 | 율하자이힐스테이트 | 2023.02 ~ 2023.03 | 18.3 백만원 |
| 대한제강 녹산산소공장 CCTV 설치공사 | 에어프로덕츠코리아주식회사 | 2023.04 ~ 2023.04 | 10.2 백만원 |
| 녹산공장 CCTV 유지보수공사 | 대한제강(주) | 2023.01 ~ 2023.12 | 9.0 백만원 |
| 이누스진주공장네트웍공사 | (주)에스엠인스트루먼트 | 2023.08 ~ 2023.09 | 5.5 백만원 |
해당 연도 전체 신고 실적 중 기성금액 기준 주요 5건을 표시합니다. 금액 단위: 백만원.
| 주요 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 기성금액 |
|---|---|---|---|
| CCTV 유지보수 | 한국하니웰(주)천안공장 | 2022.01 ~ 2022.12 | 25.7 백만원 |
| 네트워크 CCTV 추가설치공사 | 대연자이아파트입주자대표회의 | 2022.11 ~ 2022.12 | 21.9 백만원 |
| 용해반 CCTV 이전설치공사 | 대한제강(주) | 2022.11 ~ 2022.12 | 7.3 백만원 |
| CCTV 이전설치공사 | 주식회사코레코 | 2022.11 ~ 2022.11 | 5.7 백만원 |
| CCTV 추가개선작업 | 대한제강(주) | 2022.01 ~ 2022.01 | 4.3 백만원 |
해당 연도 전체 신고 실적 중 기성금액 기준 주요 5건을 표시합니다. 금액 단위: 백만원.
| 주요 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 기성금액 |
|---|---|---|---|
| 녹산공장 CCTV 설치공사 | 대한제강(주) | 2021.07 ~ 2021.08 | 104.5 백만원 |
| 신평공장 CCTV 설치공사 | 대한제강(주) | 2021.07 ~ 2021.08 | 38.5 백만원 |
| CCTV AS | 한국하니웰(주)천안공장 | 2021.01 ~ 2021.12 | 29.5 백만원 |
| 주차관제시스템무인화에따른 CCTV설치 | 롯데쇼핑(주)동래점 | 2021.07 ~ 2021.07 | 11.6 백만원 |
| 2021년 녹산공장 CCTV유지보수공사 | 대한제강(주) | 2021.01 ~ 2021.12 | 11.1 백만원 |
해당 연도 전체 신고 실적 중 기성금액 기준 주요 5건을 표시합니다. 금액 단위: 백만원.
CERTIFICATIONS & LICENSES
전문성과 신뢰를 바탕으로 확보한
주식회사 아이티스의 인증 및 면허입니다.
부산광역시 발급 정보통신공사업 등록
인증 보유주식회사 아이티스 사업자 등록
등록 완료설계·시공 전문업체 인증
인증 보유Security 시스템 유지보수 서비스 지정
지정점 등록정보통신기술자 특급 교육과정 수료
교육 수료MAINTENANCE SYSTEM
장비 등록, Ping 측정, 점검 일정과 현장별 보고서를 지원합니다.